Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG BretzenheimTSG Bretzenheim | ▲ Aufstiegsplatz | 8 | 8 | 24:2 | 24 |
2 | TS Germersheim IITS Germersheim II | 8 | 7 | 21:10 | 19 | |
3 | TGM Mainz-Gonsenheim IVTGM Mainz-Gonsenheim IV | 8 | 6 | 20:10 | 19 | |
4 | TSV Speyer IIITSV Speyer III | 8 | 3 | 13:16 | 10 | |
5 | TSG Bretzenheim IITSG Bretzenheim II | 8 | 3 | 12:15 | 9 | |
6 | TV HochstettenTV Hochstetten | 8 | 3 | 14:18 | 9 | |
7 | SG U.N.S. Rheinhessen IISG U.N.S. Rheinhessen II | ▽ Relegationsplatz | 8 | 3 | 10:18 | 9 |
8 | BGV SimmernBGV Simmern | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 1 | 7:21 | 4 |
9 | ASV LandauASV Landau | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 1 | 6:23 | 2 |
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.04.22 17:00 | 25 | ASV Landau | TSV Speyer III |
0:3 / 44:75
(16:25 17:25 11:25)
|
ASV Landau | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 34 | TV Hochstetten | TSG Bretzenheim |
1:3 / 92:99
(23:25 20:25 26:24 23:25)
|
SG U.N.S. Rheinhessen II | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 35 | TV Hochstetten | SG U.N.S. Rheinhessen II |
1:3 / 83:93
(16:25 21:25 25:18 21:25)
|
TSG Bretzenheim | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 36 | ASV Landau | TSG Bretzenheim |
0:3 / 0:75
(0:25 0:25 0:25)
|
TV Hochstetten | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
Quelle: www.vvrp.de