Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Nieder-OlmTV Nieder-Olm | ▲ Aufstiegsplatz | 8 | 7 | 21:4 | 21 |
2 | BGV SimmernBGV Simmern | 8 | 7 | 21:6 | 20 | |
3 | TuS GaulsheimTuS Gaulsheim | 8 | 7 | 21:8 | 19 | |
4 | TV HechtsheimTV Hechtsheim | 8 | 5 | 18:11 | 15 | |
5 | SG WeinsheimSG Weinsheim | 8 | 4 | 16:13 | 14 | |
6 | TV UndenheimTV Undenheim | 8 | 3 | 10:19 | 7 | |
7 | SG Worms / Hochheim IISG Worms / Hochheim II | ▽ Relegationsplatz | 8 | 2 | 8:19 | 7 |
8 | SV Spabrücken IISV Spabrücken II | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 1 | 10:23 | 4 |
9 | TSG Bretzenheim IIITSG Bretzenheim III | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 0 | 2:24 | 1 |
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.04.22 11:00 | 32 | SV Spabrücken II | TuS Gaulsheim |
2:3 / 95:110
(25:23 25:22 21:25 18:25 6:15)
|
TV Nieder-Olm | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 33 | SV Spabrücken II | TV Nieder-Olm |
1:3 / 82:94
(25:19 20:25 23:25 14:25)
|
TuS Gaulsheim | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 34 | BGV Simmern | TSG Bretzenheim III |
3:0 / 75:44
(25:14 25:19 25:11)
|
TV Undenheim | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 35 | BGV Simmern | TV Undenheim |
3:1 / 96:66
(25:15 21:25 25:7 25:19)
|
TSG Bretzenheim III | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
Quelle: www.vvrh.de