Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC HaßlochVBC Haßloch | ▲ Aufstiegsplatz | 8 | 6 | 19:3 | 18 |
2 | TV Gau-AlgesheimTV Gau-Algesheim | 8 | 6 | 20:11 | 16 | |
3 | TSG Bretzenheim IITSG Bretzenheim II | 8 | 4 | 14:14 | 11 | |
4 | TuS GensingenTuS Gensingen | 8 | 3 | 15:16 | 10 | |
5 | TuS Heiligenstein IITuS Heiligenstein II | 8 | 3 | 13:15 | 10 | |
6 | SV SpabrückenSV Spabrücken | 8 | 3 | 12:16 | 8 | |
7 | SG SüdpfalzSG Südpfalz | ▽ Relegationsplatz | 8 | 2 | 9:18 | 6 |
8 | TGM Mainz-Gonsenheim IVTGM Mainz-Gonsenheim IV | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 1 | 9:18 | 5 |
9 | SC MutterstadtSC Mutterstadt | ▼ Abstiegsplatz | 8 | 0 | 0:24 | 0 |
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 08.04.22 19:15 | 34 | TV Gau-Algesheim | TGM Mainz-Gonsenheim IV |
3:2 / 106:94
(25:21 18:25 25:17 23:25 15:6)
|
TV Gau-Algesheim | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 29 | TuS Gensingen | SV Spabrücken |
3:0 / 75:56
(25:17 25:19 25:20)
|
TSG Bretzenheim II | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 30 | SV Spabrücken | TSG Bretzenheim II |
2:3 / 94:100
(13:25 20:25 25:19 25:16 11:15)
|
TuS Gensingen | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 31 | SG Südpfalz | TuS Heiligenstein II |
3:2 / 105:92
(19:25 25:15 20:25 25:13 16:14)
|
VBC Haßloch | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
So, 10.04.22 11:00 | 32 | SG Südpfalz | VBC Haßloch |
0:3 / 46:75
(5:25 18:25 23:25)
|
TuS Heiligenstein II | Ergebnisse bestätigt Spieldetails |
Quelle: www.vvrp.de